Việt Nam cấp thị thực điện tử cho các quốc gia
Trước nhu cầu hội nhập cùng phát triển và tốc độ thu hút du lịch đầu tư kinh doanh tại Việt Nam không ngừng phát triển trong các năm vừa qua. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, việc cấp thị thực trở nên đơn giản hơn, người nước ngoài có thể xin thị thực Việt Nam vô cùng tiện lợi qua mạng internet. Tính đến nay Việt Nam đã cấp thị thực điện tử cho hơn 80 quốc gia khác nhau, khẳng định chính sách mở trong hội nhập quốc tế.
Thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam được áp dụng trên cơ sở pháp lý: Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam áp dụng từ ngày 01/02/2017.
I. Quy trình thực hiện:
1. Khách làm visa cung cấp scan mặt hộ chiếu và scan ảnh chân dung cỡ 4x6.
2. Thanh toán phí thị thực 25usd và chi phí dịch vụ tour du lịch (nếu có).
3. Thị thực được cấp: 1 tháng nhập cảnh 1 lần thời gian lưu trú 30 ngày.
4. Thời gian làm 3 ngày làm việc.
II. Ưu điểm khi khách làm thị thực điện tử:
1. Khi có thị thực điện tử khách du lịch có quyền nhập cảnh thông qua một trong các cửa khẩu quốc tế như: 8 cửa khẩu đường hàng không, 13 cửa khẩu đường bộ và 7 cửa khẩu đường biển.
2. Khi nhập cảnh khách không cần phải khai tờ khai nhập cảnh như công văn nhập cảnh trước đây.
3. Thời gian chờ nhập cảnh nhanh, thuận tiện.
4. Du khách không cần phải trả thêm bất cứ chi phí nào khi nhập cảnh.
III. Các quốc gia được áp dụng thị thực điện tử:
STT | ICAO | TÊN | TÊN TIẾNG ANH |
1 | AND | Công quốc An-đơ-ra | Andorra |
2 | ARG | Ac-hen-ti-na | Argentina |
3 | ARM | Ac-mê-ni-a | Armenia |
4 | AUS | Ô-xtrây-li-a | Australia |
5 | AUT | Áo | Austria |
6 | AZE | A-déc-bai-gian | Azerbaijan |
7 | BLR | Bê-la-rút | Belarus |
8 | BEL | Bỉ | Belgium |
9 | BIH | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | Bosnia and Herzegovina |
10 | BRA | Bra-din | Brazil |
11 | BRN | Brunei | Bruney |
12 | BGR | Bun-ga-ri | Bulgaria |
13 | CAN | Ca-na-da | Canada |
14 | CHL | Chi-lê | Chile |
15 | CHN | Trung Quốc - Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, Ma Cao - Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử | China - Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders - Not apply to Chinese e-passport holders |
16 | COL | Cô-lôm-bi-a | Colombia |
17 | HRV | Crô-a-ti-a | Croatia |
18 | CUB | Cu Ba | Cuba |
19 | CYP | Đảo Síp | Cyprus |
20 | CZE | Cộng hoà Séc | Czech Republic |
21 | DNK | Đan Mạch | Denmark |
22 | EST | Ê-xtô-ni-a | Estonia |
23 | FJI | Fi-ji | Fiji |
24 | FIN | Phần Lan | Finland |
25 | FRA | Pháp | France |
26 | GEO | Gru-di-a | Georgia |
27 | D | CH Liên bang Đức | Germany |
28 | GRC | Hy Lạp | Greece |
29 | HUN | Hung-ga-ri | Hungary |
30 | ISL | Ai-xơ-len | Iceland |
31 | IND | Ấn Độ | India |
32 | IRL | Ai-rơ-len | Ireland |
33 | ITA | I-ta-li-a | Italy |
34 | JPN | Nhật Bản | Japan |
35 | KAZ | Ka-dắc-xtan | Kazakhstan |
36 | KOR | CH Hàn Quốc | Korea (South) |
37 | LVA | Lát-vi-a | Latvia |
38 | LIE | Công quốc Lích-ten-xtên | Liechtenstein |
39 | LTU | Lit-hua-ni-a | Lithuania |
40 | LUX | Luých-xem-bua | Luxembourg |
41 | MKD | CH Ma-xê-đô-ni-a | Macedonia The former Yugoslav of |
42 | MLT | Man-ta | Malta |
43 | MHL | Quần đảo Mác-san | Marshall Islands |
44 | MEX | Mê-xi-cô | Mexico |
45 | FSM | Mi-crô-nê-si-a | Micronesia Federated States of |
46 | MDA | Môn-đô-va | Moldova |
47 | MCO | Công quốc Mô-na-cô | Monaco |
48 | MNG | Mông Cổ | Mongolia |
49 | MNE | Môn-tê-nê-grô | Montenegro |
50 | MMR | Mi-an-ma | Myanmar |
51 | NRU | Na-u-ru | Nauru |
52 | NLD | Hà Lan | Netherland |
53 | NZL | Niu Di-lân | New Zealand |
54 | NOR | Vương quốc Na-uy | Norway |
55 | PLW | Pa-lau | Palau |
56 | PAN | Pa-na-ma | Panama |
57 | PNG | Pa-pua Niu Ghi-nê | Papua New Guinea |
58 | PER | Pê-ru | Peru |
59 | PHL | Phi-líp-pin | Philippines |
60 | POL | Ba Lan | Poland |
61 | PRT | Bồ Đào Nha | Portugal |
62 | QAT | Qua-ta | Qatar |
63 | ROU | Ru-ma-ni | Romania |
64 | RUS | Liên bang Nga | Russia |
65 | WSM | Xa-moa | Samoa |
66 | SMR | Xan Ma-ri-nô | San Marino |
67 | SRB | Xéc-bi-a | Serbia |
68 | SVK | Xlô-va-ki-a | Slovakia |
69 | SVN | Slo-vê-ni-a | Slovenia |
70 | SLB | Quần đảo Xa-lô-mông | Solomon Islands |
71 | ESP | Tây Ban Nha | Spain |
72 | SWE | Thuỵ Điển | Sweden |
73 | CHE | Thuỵ Sĩ | Switzerland |
74 | TLS | Đông Ti-mo | Timor Leste |
75 | ARE | A-rập thống nhất | United Arab Emirates |
76 | GBR | Vương quốc Anh và Bắc Ai len | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
77 | USA | Hoa Kỳ | United States of America |
78 | URY | U-ru-goay | Uruguay |
79 | VUT | Va-nu-a-tu | Vanuatu |
80 | VEN | Vê-nê-du-ê-la | Venezuela |
IV. Các cửa khẩu nhập xuất cảnh bằng thị thực điện tử:
STT (No.) | Tên cửa khẩu | Port name |
Cửa khẩu đường không (International airport) | ||
1 | SBQT Cát Bi | Cat Bi Int Airport (Hai Phong) |
2 | SBQT Cam Ranh | Cam Ranh Int Airport (Khanh Hoa) |
3 | SBQT Cần Thơ | Can Tho International Airport |
4 | SBQT Đà Nẵng | Da Nang International Airport |
5 | SBQT Nội Bài | Noi Bai Int Airport (Ha Noi) |
6 | Sân bay Phú Bài | Phu Bai Int Airport |
7 | SBQT Phú Quốc | Phu Quoc International Airport |
8 | SBQT Tân Sơn Nhất | Tan Son Nhat Int Airport (Ho Chi |
Minh City) | ||
Cửa khẩu đường bộ (Landport) | ||
9 | Cửa khẩu Bờ Y | Bo Y Landport |
10 | Cửa khẩu Cha Lo | Cha Lo Landport |
11 | Cầu Treo | Cau Treo Landport |
12 | Hữu Nghị | Huu Nghi Landport |
13 | Hà Tiên | Ha Tien Landport |
14 | Lao Bảo | Lao Bao Landport |
15 | Lào Cai | Lao Cai Landport |
16 | CK La Lay | La Lay Landport |
17 | Mộc Bài | Moc Bai Landport |
18 | Móng Cái | Mong Cai Landport |
19 | Cửa khẩu Nậm Cắn | Nam Can Landport |
20 | Cửa khẩu Na Mèo | Na Meo Landport |
21 | Sông Tiền | Song Tien Landport |
22 | CK Tịnh Biên | Tinh Bien Landport |
23 | Cửa khẩu Tây Trang | Tay Trang Landport |
24 | CK Xa Mat | Xa Mat Landport |
Cửa khẩu đường biển (Seaport) | ||
25 | Cảng Chân Mây | Chan May Seaport |
26 | Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng | Da Nang Seaport |
27 | Cảng Dương Đông | Duong Dong Seaport |
28 | Cảng Hòn Gai | Hon Gai Seaport |
29 | Cảng Hải Phòng | Hai Phong Seaport |
30 | Cảng Nha Trang | Nha Trang Seaport |
31 | Cảng Quy Nhơn | Quy Nhon Seaport |
32 | Cảng TP.Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Seaport |
33 | Cảng Vũng Tàu | Vung Tau Seaport |
Để biết thêm chi tiết Quý khách hàng liên hệ:
Hotlines 24/24: Mr Quy – 0979.924.923 / Mr Long – 0964.353.355
Email: VISA@VITRAVEL.VN